المعدلات الموزونة 2022-2023
المعدلات الموزونة
| الميادين* أو الشعب | شعب البكالوريا | الأولويات | المعدلات الموزونة المحسوبة |
|---|---|---|---|
| ميدان علوم الطبيعة والحياة | علوم تجريبية | أ 1 | ![]() |
| ميدان علوم الأرض والكون | رياضيات | أ 2 | |
| علوم الطبية | تقني رياضي | أ 3 | المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكلوريا |
| علوم البيطرة | |||
| ميدان علوم المادة ميدان علوم وتكنولوجيا | رياضيات تقني رياضي | أ 1 | ![]() |
| علوم تجريبية | أ 2 | ||
| ميدان علوم وتكنولوجيا 4 مسارات تقني رياضي | تقني رياضي تخصص هندسة الطرائق | أ 1 | ![]() |
| تقني رياضي تخصص هندسة مدنية | أ 1 | ||
| تقني رياضي تخصص هندسة كهربائية | أ 1 | ||
| تقني رياضي تخصص هندسة ميكانيكية | أ 1 | ||
| ميدان رياضيات وإعلام آلي ميدان هندسة معمارية، عمران ومهن المدينة | رياضيات | أ 1 | ![]() |
| تقني رياضي | أ 2 | ||
| علوم تجريبية | أ 3 | ||
| ميدان رياضيات وإعلام آلي (المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي) | رياضيات تقني رياضي,علوم تجريبية | أ 1 أ 2 | ![]() |
| ميدان رياضيات وإعلام آلي (المدرسة الوطنية العليا للرياضيات) | ثانوية الرياضيات رياضيات تقني رياضي, علوم تجريبية | أ 1 أ 2 أ 3 | |
| ميدان آداب ولغات أجنبية (ما عدا اللغة الروسية واللغة التركية) | لغات أجنبية آداب وفلسفة رياضيات, تقني رياضي, علوم تجريبية. تسير واقتصاد | أ 1 أ 2 أ 3 | ![]() |
| ترجمة | لغات أجنبية آداب وفلسفة رياضيات, تقني رياضي, علوم تجريبية. تسير واقتصاد | أ 1 أ 2 أ 3 | ![]() |
| علوم اقتصادية، تسيير وعلوم تجارية | تسيير واقتصاد | أ 1 | المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا |
| رياضيات | أ 2 | ||
| تقني رياضي، علوم تجريبية | أ 3 | ||
| علوم اجتماعية وانسانية، حقوق وعلوم سياسية، فنون، لغة وثقافة أمازيغية، لغة وأدب عربي، علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية | كل شعب البكالوريا | المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا | |





